Bảng phân công chuyên môn tháng 3/2017
Bảng phân công chuyên môn tháng 3/2017 của trường Mầm non Vàng Anh đã duyệt của Hiệu trưởng
PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM | BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN THÁNG 3 NĂM 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| (Áp dụng từ ngày 01 tháng 3 năm 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và Tên | Chức vụ | Trình độ | Dạy lớp | Biên | Hợp | Hợp | Sĩ số | Phân theo độ tuổi | Địa điểm | Hình thức dạy | Công | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||
GV dạy lớp | CM - NV | kinh | chế | đồng | đồng | Trẻ | Nữ | DT | Nữ | Trẻ | Trẻ | Trẻ | Trẻ | Trẻ | lớp | tác | |||||||||||||||||||||||
ĐH | CĐ | TC | hay | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | đang | 2b | bán | Kg | kiêm | ||||||||||||||||||||||||||
(DTTS) | 1 | 2 | DT | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | dạy | /ng | trú | b/tru | nhiệm | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Phúc Tiệp | H. trưởng | 1 | 1 | PTC | B. thư | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Đặng Thị Minh Nguyệt | PHT 1 | 1 | 1 | T. Ktu | CTCĐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị Thi | PHT 2 | 1 | 1 | T.Klah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bùi Thị Bích Dung | N Trẻ 24-36 | 1 | DTTS | 1 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | Klah | MC | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn T Kim Oanh | MG Bé | 1 | DTTS | 1 | 28 | 11 | 28 | 11 | 28 | Klah | MC | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Trần Thị Kim Phụng | MG Bé | 1 | Kinh | 1 | 25 | 11 | 3 | 2 | 25 | Thôn 2 | x | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Thị Yến | 1 | 1 | Nghỉ hộ sản từ tháng 15/7/2016 - 15/01/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nguyễn T Thanh Thúy | MG ghép 3,4T | 1 | DTTS | 1 | 30 | 16 | 29 | 16 | 16 | 14 | Klah | MC | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Trần Thị Hường | MG Nhỡ | 1 | DTTS | 1 | 35 | 16 | 35 | 16 | 35 | Klah | MC | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Võ Thị Vân | MG Nhỡ A | 1 | Kinh | 1 | 18 | 7 | 18 | Thôn 2 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Trần Thị Kim Thoa | MG Nhỡ B | 1 | Kinh | 1 | 25 | 8 | 4 | 2 | 25 | Thôn 2 | x | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Trần Thị Thủy Tiên | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nguyễn Thị Tố Quyên | MG ghép 3,4,5 | 1 | DTTS | 1 | 45 | 20 | 45 | 20 | 23 | 4 | 18 | Ktu | MC | BTT | ||||||||||||||||||||||||
16 | Phạm Thị Kiều Diễm | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trương T Thanh Thủy | MG Lớn 5-6 T | 1 | DTTS | 1 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | Klah | MC | TTTổ 2 | 1 k/t | |||||||||||||||||||||||||
Y Thị | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nguyễn T Bích Thảo | MG Lớn A | 1 | Kinh | 1 | 28 | 12 | 1 | 0 | 28 | Thôn 2 | x | TTTổ 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Lưu Anh Linh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hoàng Thị Hường | MG Lớn B | 1 | Kinh | 1 | 27 | 12 | 1 | 1 | 27 | Thôn 2 | x | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Nguyễn T Ngọc Trinh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Đỗ Thanh Xuân | Kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Thị Thu Diệp | Y tế | 1 | 1 | TTTVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hoàng Thị Sen | Văn Thư | 1 | 1 | T Quỹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nguyễn Văn Hải | Bảo vệ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Lê Thị Yến Linh | Cấp dưỡng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Trương T Kim Thanh | Cấp dưỡng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng cộng: 12 nhóm, lớp | 11 | 6 | 6 | 20 | 3 | 3 | 298 | 131 | 183 | 86 | 0 | 12 | 92 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
TP.KonTum, ngày 25 tháng 02 năm 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người lập | CHỦ TỊCH CĐCS | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thanh Xuân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn:vanganh.kontumcity.edu.vn
Copy link